Bienvenue, Visiteur |
Vous devez vous enregistrer avant de pouvoir poster.
|
Utilisateurs en ligne |
Il y a actuellement 7 utilisateurs connectés. » 0 Membre(s) | 6 Visiteur(s) Bing
|
|
|
[ÉTÉ 2025] LIGNE SPÉCIALE 815 |
Posté par : Joss - 11 08 2025 à 23:14 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
 |
LIGNE SPÉCIALE - SUBSTITUTION FERROVIAIRE
du vendredi 15 au mardi 19 août 2025
![[Image: TcRzruw.png]](https://i.imgur.com/TcRzruw.png)
Durant 5 jours, des travaux d'entretien seront effectués sur le réseau ferroviaire desservant la métropole.
Ces travaux nécessitent l'interruption totale du trafic ferroviaire entre la Gare Centrale et la Gare de l'Ouest.
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire vous demande la mise en place d'un service navette, en bus articulés pour absorber les pics de voyageurs, qui doit circuler entre la Gare Centrale et la Gare de l'Ouest.
La ligne desservira les principaux arrêts sur son trajet.
Les véhicules autorisés sur la ligne 815 sont des articulés ou bi-articulés.
Pour voyager sur cette ligne, les voyageurs ne doivent pas se munir d'un titre de transport valable.
ATTENTION : la ligne ne sera visible sur le jeu que le vendredi 15 à partir de 8h du matin.
NIVEAU 1
Distance | Temps | Véhicules autorisés | Subvention* | LU/VE Creuses | LU/VE Pointes | LU/VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI/JF Creuses | DI/JF Pointes |
7 km |
20 min |
Bus articulés |
10 535€ |
280 |
420 |
140 |
140 |
350 |
140 |
140 |
280 |
NIVEAU 2
Distance | Temps | Véhicules autorisés | Subvention* | LU/VE Creuses | LU/VE Pointes | LU/VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI/JF Creuses | DI/JF Pointes |
7 km |
20 min |
Bus articulés |
15 802€ |
420 |
630 |
210 |
210 |
525 |
210 |
210 |
420 |
NIVEAU 3
Distance | Temps | Véhicules autorisés | Subvention* | LU/VE Creuses | LU/VE Pointes | LU/VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI/JF Creuses | DI/JF Pointes |
7 km |
20 min |
Bus articulés/bi-articulés |
21 070€ |
560 |
840 |
280 |
280 |
700 |
280 |
280 |
560 |
NIVEAU 4
Distance | Temps | Véhicules autorisés | Subvention* | LU/VE Creuses | LU/VE Pointes | LU/VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI/JF Creuses | DI/JF Pointes |
7 km |
20 min |
Bus articulés/bi-articulés |
26 070€ |
700 |
1050 |
350 |
350 |
875 |
350 |
350 |
700 |
NIVEAU 5
Distance | Temps | Véhicules autorisés | Subvention* | LU/VE Creuses | LU/VE Pointes | LU/VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI/JF Creuses | DI/JF Pointes |
7 km |
20 min |
Bus articulés/bi-articulés |
31 070€ |
840 |
1260 |
420 |
420 |
1050 |
420 |
420 |
840 |
![[Image: N5_L815_blanc1.png]](https://transport-manager.net/assets/img/lignes/N5_L815_blanc1.png)
* Le montant indiqué correspond à la subvention totale pour les 5 jours d'activité. Vous recevrez chaque jour une partie de cette subvention.
|
|
|
[RENTRÉE 2025-2026] Evolution du réseau |
Posté par : Joss - 03 08 2025 à 18:14 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
 |
RENTRÉE 2025-2026
À partir du 1er septembre 2025
L'Autorité Organisatrice vous informe des modifications qui entrent en vigueur le lundi 1er septembre 2025 :
À la suite d’une expérimentation estivale largement plébiscitée par les usagers de la métropole, l’Autorité Organisatrice est heureuse de vous confier l’exploitation définitive du réseau de nuit "Pleine Lune" à partir du Niveau 3, afin de garantir une offre de mobilité continue et accessible à tous, y compris en soirée et durant la nuit. Contrairement à l'expérimentation estivale, vous devrez assurer l'exploitation du Jeudi et Vendredi en semaine et non du Lundi au Vendredi.
Par ailleurs l’Autorité Organisatrice vous informe que les véhicules des lignes du réseau nocturne devront obligatoirement être équipés de vitres anti agression vers le début d'année 2026, afin d’assurer la sécurité des salariés.
Les fréquentations vacances seront d'application :
du Samedi 18/10/2025 au Dimanche 02/11/2025 inclus
du Samedi 20/12/2025 au Dimanche 04/01/2026 inclus
du Samedi 07/02/2026 au Dimanche 22/02/2026 inclus
du Samedi 04/04/2026 au Dimanche 19/04/2026 inclus
du Samedi 04/07/2026 au Dimanche 30/08/2026 inclus
L'Autorité Organisatrice a revu les fréquentations théoriques de plusieurs lignes soit légèrement à la hausse, soit légèrement à la baisse. Vous retrouverez dans les tableaux ci-dessous les nouvelles fréquentations. Entre parenthèses figurent les évolutions par rapport à 2024-2025.
Niveau 1
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 200 (–20) | 400 (–10) | | 170 | 240 | 100 (+10) | | 100 (–20) |
2 | 680 (+20) | 1150 (+50) | 240 (–10) | 500 (–10) | 900 (+20) | 290 (–10) | 230 (–20) | 410 (+10) |
3 | 280 (–10) | 520 (+20) | 70 | 210 (+10) | 340 (–10) | 70 | 120 (+20) | 180 |
4 | 130 (+10) | 300 (+10) | | | 160 (+10) | | | |
Période vacances scolaires
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 200 (–20) | 300 (+10) | | 170 | 240 | | | 75 (–15) |
2 | 660 | 950 (+50) | 250 | 600 (–10) | 850 (+50) | 300 | 250 | 400 |
3 | 200 (+10) | 400 (+20) | 90 (+20) | 200 | 300 | 70 | 100 | 150 (–30) |
4 | 100 (–20) | 150 (–40) | | | 120 (–30) | | | 45 |
Niveau 2
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 300 (-20) | 640 | 130 | 200 | 350 | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 2000 | 400 | 700 (+50) | 1100 | 550 (+10) | 320 | 500 (-50) |
3 | 470 (+20) | 730 (+20) | 180 (+30) | 230 (+10) | 400 | 130 (+20) | 180 | 280 |
4 | 100 (-40) | 260 (-40) | - | - | 150 (-20) | - | - | - |
5 | 450 (-40) | 840 (+40) | 200 | 330 | 480 | 240 | 150 | 250 |
6 | 320 (+10) | 530 (+20) | 100 (-20) | 170 (-20) | 310 | - | - | 90 |
7 | 370 | 595 | - | 280 | 410 (-10) | 140 (+20) | - | 100 (-20) |
Période vacances scolaires
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 300 (–20) | 550 (+50) | 110 (–20) | 200 | 400 (+50) | 160 | 100 | 200 |
2 | 1000 (–100) | 1500 (–200) | 400 | 800 (+50) | 1000 | 540 | 310 (–10) | 500 (–50) |
3 | 370 (+20) | 620 (+40) | 150 | 210 (–10) | 450 (+50) | 150 | 180 | 280 |
4 | 100 (+10) | 200 (+10) | | | 150 (–20) | | | 90 |
5 | 400 | 610 (–40) | 180 (+20) | 200 (–20) | 400 | 240 | 150 | 250 |
6 | 300 (–10) | 420 | 0 | 190 | 320 (+10) | | | 90 |
7 | 250 | 480 | | 280 | 350 | 100 (–20) | | 100 (+100) |
Niveau 3
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 700 | 960 | 400 | 500 | 750 | 400 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2500 (+100) | 880 | 1400 (+50) | 1900 | 980 | 700 | 1100 (-100) |
3 | 800 (+50) | 1260 | 410 | 500 | 790 (+20) | 410 | 400 | 500 |
4 | 250 | 450 | 100 (-20) | 160 | 260 | 160 | - | 160 |
5 | 700 | 1300 | 260 | 600 | 920 (+20) | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 520 | 150 (+100) | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 480 | 670 (-30) | 150 | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
8 | 400 | 690 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 340 | 590 | 130 | 200 (-50) | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 450 (-30) | 830 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 250 (+10) |
11 | 320 | 520 | 110 | 300 | 400 (-20) | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 280 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 360 | 410 | 195 |
Période vacances scolaires
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 600 | 760 | 300 | 400 | 650 (+50) | 300 | 350 | 450 |
2 | 1500 | 2200 (+200) | 880 | 1500 (+50) | 1800 (+150) | 980 | 700 | 1200 |
3 | 650 (+50) | 1100 (+100) | 340 | 460 | 650 (-20) | 460 | 400 | 520 (+20) |
4 | 160 (-10) | 300 | 100 (-20) | 160 | 200 (-20) | 120 | - | 160 |
5 | 600 | 850 (-50) | 260 | 500 | 800 | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 410 | 50 | 280 | 390 | 0 | - | - |
7 | 360 | 580 | 150 | 260 | 400 (-50) | 170 | - | 120 |
8 | 300 | 580 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 300 | 490 | 130 | 220 (-30) | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 410 | 110 | 300 | 420 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 280 (-20) | - | - | 190 | - | - | - |
901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 350 | 400 | 185 |
Niveau 4
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 900 | 1500 | 500 | 830 (+30) | 1200 (+100) | 540 | 400 | 700 (+50) |
2 | 2000 | 2800 (+100) | 860 (+10) | 1650 (-50) | 2300 (-100) | 1200 (+50) | 1000 | 1300 |
3 | 900 | 1500 (+50) | 470 (+30) | 650 (+10) | 900 (+20) | 560 | 340 | 590 |
4 | 350 (+20) | 650 (+20) | 170 | 220 | 350 (+50) | 170 | 160 | 230 |
5 | 1000 | 1650 (-50) | 300 (-20) | 780 (+30) | 1150 (-50) | 470 | 360 | 480 |
6 | 370 (-10) | 570 | 60 (+10) | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 480 | 700 | 200 | 230 | 400 | 200 | 100 | 250 |
8 | 550 | 850 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 370 | 570 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 680 (-20) | 1150 (+50) | 300 | 420 (+20) | 600 | 300 | 200 | 330 |
11 | 320 | 520 | 120 (-10) | 220 | 350 (+10) | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 400 | 160 | 240 | 400 |
13 | 240 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 200 | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 200 |
63 | 150 | 310 | - | 150 | 240 | 80 | - | 240 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 230 (-10) | 330 | 85 | 220 | 320 | 125 | 120 | 300 |
102 | 180 (+30) | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 130 (+10) |
103 | 240 (+10) | 380 (+30) | 50 (-10) | 80 | 160 | - | - | - |
104 | 190 | 280 (-30) | - | 100 | 200 | - | - | 80 (+10) |
201 | 90 | 155 | - | 45 | 100 | 30 | - | 70 (+5) |
202 | 45 (-3) | 105 (+5) | - | - | 40 (+10) | - | - | - |
203 | 50 (+5) | 135 (-15) | - | 40 | 110 (+10) | - | 50 | 100 |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
| | | | | | | | |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 510 | 590 | 290 |
PLEINE LUNE 2 | 270 | 295 | 145 |
Lignes scolaires
Ligne | Pointe 1 | Pointe 2 | Pointe 3 |
601 | 89 (+4) | - | - |
602 | 153 (-7) | - | - |
651 | 88 (+3) | - | - |
652 | 43 (+8) | - | - |
Période vacances scolaires
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 800 | 1000 (-100) | 400 | 650 | 950 | 440 | 300 | 500 |
2 | 1700 | 2100 | 850 | 1700 | 2000 | 1150 | 850 | 1200 (+50) |
3 | 820 | 1200 | 440 | 540 | 780 | 560 | 340 | 590 |
4 | 330 | 510 | 170 | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 850 | 1300 | 230 | 650 | 950 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 360 | 580 | 200 | 230 | 400 | 200 | 100 | 250 |
8 | 450 | 750 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 280 | 410 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 630 | 900 (+50) | 300 | 400 | 550 | 300 | 200 | 330 |
11 | 320 | 450 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 480 | 160 | 240 | 480 |
13 | 290 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 400 | 200 | 250 | 350 | 200 | 150 | 300 |
63 | 230 | 310 | - | 150 | 270 | 80 | - | 270 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 230 (-10) | 350 (-30) | 90 (+5) | 220 | 320 (-50) | 125 | 120 | 300 (-80) |
102 | 180 (+30) | 250 | 70 | 80 | 170 (+10) | 140 | - | 130 (+10) |
103 | 190 (+50) | 250 (+10) | 0 | 80 | 160 | - | - | - |
104 | 170 (-20) | 280 | - | 100 | 200 (+30) | - | - | 80 (+10) |
201 | 90 | 155 | 40 | 90 | 145 | 40 | 60 | 100 (-30) |
202 | 45 (-3) | 100 | - | - | 0 | - | - | - |
203 | 50 (+5) | 140 (-10) | - | 70 | 130 | - | 50 | 130 |
901 | -- | Active | - | - | Active | - | - | Active |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 500 | 560 | 280 |
PLEINE LUNE 2 | 260 | 300 | 140 |
Niveau 5
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 2200 | 3025 (+25) | 1200 | 1900 | 2400 (+40) | 1300 (+25) | 1150 (-50) | 1700 |
2 | 950 (+25) | 1675 (+25) | 500 | 800 | 1200 (+25) | 600 | 500 | 725 (+25) |
3 | 900 | 1500 (+50) | 500 (+10) | 640 | 890 (+10) | 560 | 350 (+10) | 600 (+10) |
4 | 900 | 1500 | 650 | 800 | 1200 | 650 | 400 | 700 |
5 | 1600 | 2250 (-50) | 850 | 1250 (-50) | 1800 | 850 | 775 (-25) | 1100 |
6 | 380 | 590 (+20) | 150 | 280 | 400 (+10) | 150 | 100 | 250 |
7 | 600 | 850 | 300 | 500 | 700 | 330 | 260 | 400 |
8 | 625 (+25) | 900 | 220 | 360 (-10) | 480 | 300 | 250 | 400 (+20) |
9 | 370 | 570 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 950 (+50) | 1325 (+25) | 550 (+50) | 600 | 1025 (+25) | 425 (+25) | 450 (+50) | 600 |
11 | 370 | 550 (-20) | 190 | 280 | 390 | 190 | 170 | 280 |
12 | 400 | 580 | 170 | 300 | 450 | 200 | 250 (+10) | 450 |
13 | 240 | 450 | 150 | 190 | 290 | 150 | 150 | 250 |
14 | 290 (+10) | 400 | 150 | 190 (+10) | 320 | 160 (+10) | 160 (+10) | 220 |
15 | 500 | 800 | 300 | 450 | 600 | 370 | 260 | 450 |
16 | 260 | 450 | 150 | 200 | 360 | - | - | 250 |
17 | 870 (+70) | 1250 (+50) | 400 | 600 | 900 (+30) | 500 | 400 | 675 (+25) |
18 | 350 | 600 | 150 | 250 | 420 | - | - | 250 |
60 | 70 (+5) | 120 (+20) | 30 | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 370 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 200 | 355 (+5) | 100 | 160 | 250 | 20 | - | 200 |
63 | 220 (+20) | 400 (+20) | - | 150 | 270 | 80 | 60 | 280 (+10) |
64 | 80 | 160 | - | - | 120 | - | - | - |
65 | 150 | 300 | 60 | - | 150 | - | - | 60 |
101 | 250 | 450 (+30) | 85 | 240 | 350 | 125 | 120 | 350 |
102 | 180 | 270 | 85 | 85 | 180 | 140 | - | 170 |
103 | 230 | 400 (+20) | 60 | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
104 | 210 | 320 (+10) | - | | 200 | - | - | 100 |
105 | 160 (+10) | 250 | 60 (+10) | 80 | 170 | - | 80 | 140 |
106 | 165 | 260 | 65 (-5) | 85 | 180 | 70 | 60 (+10) | 80 |
151 | 160 | 240 | - | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
201 | 100 (+10) | 210 (+10) | 45 (+5) | 45 | 90 (-10) | 30 | - | 70 (-5) |
202 | 50 (+2) | 100 | - | - | 30 | - | - | - |
203 | 60 (+6) | 140 | - | 40 | 100 | - | 50 | 100 |
204 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
205 | 50 | 120 | - | - | 90 (-10) | - | - | - |
206 | 80 (+5) | 130 | 40 | 50 | 90 | 20 | - | 75 |
251 | 40 (-5) | 100 (+5) | 30 (+10) | 40 | 80 | - | - | 40 |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
903 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
941 | Active | Active | - | - | Active | - | - | Active |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 545 | 685 | 370 |
PLEINE LUNE 2 | 255 | 320 | 175 |
PLEINE LUNE 3 TRAM | 250 | 300 | 210 |
Lignes scolaires
Ligne | Pointe 1 | Pointe 2 | Pointe 3 |
601 | 70 | 80 (-5) | - |
602 | 80 | 95 (+5) | - |
603 | 55 (+5) | 160 | - |
651 | 50 | 85 | - |
652 | 30 (-5) | 55 | - |
653 | 70 | - | - |
Période vacances scolaires
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 1800 | 2625 (+25) | 1250 (+50) | 1700 | 2000 | 1325 (+25) | 1100 | 1510 (+10) |
2 | 850 (+ 50) | 1200 (+50) | 500 (+100) | 700 (+50) | 950 (+50) | 500 (+50) | 400 (+50) | 600 (+25) |
3 | 820 | 1200 (+50) | 450 (+10) | 540 | 790 (+10) | 560 | 340 (+10) | 590 (+10) |
4 | 750 | 1200 | 500 | 650 | 900 | 500 | 400 | 600 |
5 | 1300 | 1850 (+25) | 710 (+10) | 950 (-50) | 1500 | 700 | 625 (-25) | 950 |
6 | 380 | 430 (+20) | 150 | 280 | 390 (+10) | 150 | 100 | 250 |
7 | 500 | 650 | 300 | 400 | 600 | 330 | 260 | 400 |
8 | 475 (+25) | 750 | 220 | 350 (-10) | 480 | 300 | 250 | 400 (+20) |
9 | 280 | 410 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 800 (+100) | 1025 (+25) | 400 (+50) | 600 | 850 (+100) | 400 (+25) | 400 | 600 |
11 | 320 | 430 (-20) | 130 | 220 | 340 | 190 | 170 | 280 |
12 | 300 | 480 | 130 | 300 | 450 | 200 | 250 (+10) | 450 |
13 | 290 | 380 | 150 | 190 | 290 | 150 | 150 | 250 |
14 | 200 (+10) | 320 | 100 | 190 (+10) | 290 | 110 (+10) | - | 150 |
15 | 400 | 700 | 300 | 450 | 600 | 370 | 260 | 450 |
16 | 260 | 350 | 150 | 200 | 360 | - | - | 250 |
17 | 720 (+70) | 950 (+50) | 300 | 450 | 630 (+30) | 300 | 300 | 500 (+25) |
18 | 350 | 500 | 150 | 250 | 420 | 0 (-150) | - | 250 |
60 | 70 (+5) | 120 (+20) | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 405 (+5) | 200 | 250 | 350 | 200 | 0 (-150) | 300 |
63 | 200 (+20) | 330 (+20) | - | 150 | 310 | 80 | - | 320 (+10) |
64 | 80 | 160 | - | - | 120 | - | - | - |
65 | 150 | 230 | 60 | - | 150 | - | - | 30 (-30) |
101 | 240 | 320 | 85 | 240 | 350 | 125 | 120 | 350 |
102 | 180 | 270 | 85 | 85 | 180 | 140 | - | 170 |
103 | 170 | 260 (+20) | 0 | - | 120 | - | - | - |
104 | 210 | 290 (+10) | - | 100 | 200 | - | - | 100 |
105 | 160 +(10) | 250 | 60 (+10) | 80 | 170 | - | - | 140 |
106 | 120 | 180 | 65 (-5) | 60 | 130 | - | 60 (+10) | 80 |
151 | 160 | 240 | - | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
201 | 90 (+10) | 155 (+10) | 40 (+5) | 90 | 135 (-10) | 30 | 0 (-60) | 125 (-5) |
202 | 50 (+2) | 100 | - | - | - | - | - | - |
203 | 51 (+6) | 140 | - | 70 | 130 | - | 50 | 130 |
204 | 100 | 150 (+12) | 50 | - | 100 | - | - | 100 |
205 | 50 | 90 | - | - | 70 (-10) | - | - | - |
206 | 80 (+5) | 105 | 40 | 50 | 90 | - | - | 50 |
251 | 40 (-5) | 100 (+5) | 30 (+10) | 40 | 80 | - | - | 40 |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - |
903 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
941 | Active | Active | - | - | Active | - | - | Active |
Réseau nocturne
Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
PLEINE LUNE 1 | 550 | 685 | 350 |
PLEINE LUNE 2 | 260 | 320 | 180 |
PLEINE LUNE 3 TRAM | 250 | 305 | 200 |
|
|
|
[ÉTÉ 2025] LIGNE SPÉCIALE 809 - FÊTE NATIONALE |
Posté par : Joss - 12 07 2025 à 13:05 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
 |
LIGNE SPÉCIALE - FÊTE NATIONALE
Lundi 14 Juillet 2025
La métropole fête la journée nationale et organise comme chaque année son traditionnel feu d’artifice, tiré cette année depuis l'esplanade du Parc Verlaine. Outre le feu d'artifice, plusieurs DJ se succèderont entre 21h et 0h30. Afin de faciliter le déplacement des visiteurs vers le parc Verlaine, l'Autorité Organisatrice vous demande de mettre en place une ligne spéciale expresse entre la Gare Centrale et le Parc Verlaine.
Les véhicules autorisés sur la ligne 809 sont des midibus, des standards et des articulés.
Pour voyager sur cette ligne, les voyageurs ne doivent pas se munir d'un titre de transport valable.
ATTENTION : la ligne ne sera visible sur le jeu que le jour même à partir de 8h du matin.
NIVEAU 1
Ligne | Longueur | Temps | Arrêts | Code couleur | Dimanche soir |
809 – Parc Verlaine – Gare Centrale |
6 km |
15 min |
5 |
#e86a10 |
300 |
Si vous décidez d'activer la ligne, elle est gratuite et obligatoire sous peine d'amende. Vous recevrez une subvention de 1 000€ pour son exploitation
NIVEAU 2
Ligne | Longueur | Temps | Arrêts | Code couleur | Dimanche soir |
809 – Parc Verlaine – Gare Centrale |
6 km |
15 min |
5 |
#e86a10 |
400 |
Si vous décidez d'activer la ligne, elle est gratuite et obligatoire sous peine d'amende. Vous recevrez une subvention de 1 300€ pour son exploitation
NIVEAU 3
Ligne | Longueur | Temps | Arrêts | Code couleur | Dimanche soir |
809 – Parc Verlaine – Gare Centrale |
6 km |
15 min |
5 |
#e86a10 |
500 |
Si vous décidez d'activer la ligne, elle est gratuite et obligatoire sous peine d'amende. Vous recevrez une subvention de 1 700€ pour son exploitation
NIVEAU 4
Ligne | Longueur | Temps | Arrêts | Code couleur | Dimanche soir |
809 – Parc Verlaine – Gare Centrale |
6 km |
15 min |
5 |
#e86a10 |
600 |
Si vous décidez d'activer la ligne, elle est gratuite et obligatoire sous peine d'amende. Vous recevrez une subvention de 2 000€ pour son exploitation
NIVEAU 5
Ligne | Longueur | Temps | Arrêts | Code couleur | Dimanche soir |
809 – Parc Verlaine – Gare Centrale |
6 km |
15 min |
5 |
#e86a10 |
700 |
Si vous décidez d'activer la ligne, elle est gratuite et obligatoire sous peine d'amende. Vous recevrez une subvention de 2 300€ pour son exploitation
|
|
|
|