Écrit par StaffTMtest le 26/07/2024 14:02
Du 24 juillet 2024 au 7 septembre 2024
La métropole accueillera plusieurs épreuves des jeux olympiques et paralympiques 2024. Les organisateurs vous demandent de mettre en place, en fonction de vos possibilités, plusieurs lignes spéciales afin de faciliter l'accès à la fan zone, située dans le parc Verlaine, ainsi qu'aux épreuves.
Pour accéder à ces lignes, les voyageurs doivent se procurer un titre de transport. Les abonnements ne sont pas valables sur ces lignes.
Fan zone dans le parc Verlaine
Du 24 juillet 2024 au 11 août 2024
Une fan zone sera installée dans le parc Verlaine durant toute la durée des Jeux Olympiques. Afin de faciliter l'accès au parc, la ligne 809 sera mise en service entre le Parc Verlaine et la Gare Centrale
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#e86a10 | 6 km | 15 min | 5 | Midi - Standard - Articulés |
Niveau | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
---|
4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
---|
Épreuve : Football
24 juillet, 27 juillet, 31 juillet & 3 août 2024
Plusieurs rencontres de foot auront lieu dans le stade de la métropole. Afin de faciliter l'accès au stade, la ligne 805 sera activée entre Grand Palais et Stade.
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#73D0BD | 7 km | 21 min | 3 | Midi - Standard - Articulés |
Niveau | 24/07 Soir | 27/07 SA Pointes | 31/07 Soir | 03/08 SA Soir |
---|
1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
2 | 400 | 400 | 400 | 400 |
---|
3 | 600 | 600 | 600 | 600 |
---|
4 | 800 | 800 | 800 | 800 |
---|
Épreuve : Voile
Du 28 juillet 2024 au 8 août 2024
Les épreuves de voile auront lieu à Naubourg. Durant cette période, la ligne d'été 810 sera renforcée.
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#e86a10 | 38 km | 65 min | 9 | Midicar - Car |
Niveau | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|
4 | 200 | 250 | 50 | 250 | 340 | 150 | 250 | 340 |
---|
Épreuve : Triathlon
Les 30 et 31 juillet et le 5 août 2024
Le départ des épreuves du triathlon se fera à proximité du Pont des Amis. Afin de faciliter l'accès vous renforcerez la desserte du tronçon de la ligne 4 entre Gare Centrale et le Pont des Amis grâce à une navette directe qui circulera sous l'indice de ligne 816.
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#00afad | 3 km | 7 min | 2 | Midi - Standard |
Niveau | Creuses | Pointes | Soir |
---|
1 | 100 | 100 | 0 |
---|
2 | 150 | 150 | 0 |
---|
3 | 200 | 200 | 0 |
---|
4 | 250 | 250 | 0 |
---|
Épreuve : Trampoline
2 août 2024
Les épreuves de trampoline auront lieu à la Licorne Arena le 2 août 2024. La ligne 713 sera activée pour l'occasion
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#3BA173 | 6 km | 17 min | 15 | Midi - Standard - Articulé |
Niveau | Creuses | Pointes | Soir |
---|
1 | 0 | 160 | 160 |
---|
2 | 0 | 320 | 320 |
---|
3 | 0 | 480 | 480 |
---|
4 | 0 | 640 | 640 |
---|
Épreuve : Handball
Du 6 au 11 août 2024
La phase finale des épreuves de handball auront lieu à la Licorne Arena du 6 au 11 août 2024. La ligne 713 sera activée pour l'occasion
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#3BA173 | 6 km | 17 min | 15 | Midi - Standard - Articulé |
Niveau | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir (6&7/08 uniquement) | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI Creuses | DI Pointes |
---|
1 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
---|
2 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
---|
3 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
---|
4 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
---|
Épreuve : Badminton
Du 29 août au 2 septembre 2024
Les épreuves de Badminton paralympiques auront lieu à la Licorne Arena du 29 août au 2 septembre 2024. La ligne 713 sera activée pour l'occasion
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#3BA173 | 6 km | 17 min | 15 | Midi - Standard - Articulé |
Niveau | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI Creuses | DI Pointes |
---|
1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
---|
2 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
---|
3 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
---|
4 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
---|
Épreuve : Equitation
Les 3, 4, 6 et 7 septembre 2024
Les épreuves d'équitation paralympiques auront lieu à l'hippodrome les 3, 4, 6 et 7 septembre 2024. Vous mettrez en place une navette directe reliant la gare de l'Ouest à l'hippodrome sous l'indice 817.
Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|
#ffce00 | 3 km | 7 min | 2 | Midi - Standard - Articulé |
Niveau | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir |
---|
1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
---|
2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
---|
3 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
---|
4 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
|
---|